2026新澳近期50期记录

全面收录2026年新澳最近50期开奖数据,提供智能数据整理、趋势图表与常见问题解答。本站内容基于公开数据整理,仅供研究参考。

更新至2026年3月 50期完整记录
新澳近期50期记录趋势图
50期
近期收录期数

涵盖2026年1月至3月最新数据

12
高频数字出现次数

基于50期统计,数字12出现频次较高

3:2
奇偶比例参考

近期奇偶分布相对均衡,偶数略多

近期50期开奖记录

数据整理于2026.03.20
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶比
20260202026-03-1803 08 15 22 29 311084:2
20260192026-03-1605 11 17 20 26 331123:3
20260182026-03-1401 06 13 19 24 30933:3
20260172026-03-1202 09 14 21 27 321052:4
20260162026-03-1004 10 16 23 28 341152:4
20260152026-03-0807 12 18 25 29 311224:2
20260142026-03-0603 08 13 20 26 301003:3
20260132026-03-0401 05 11 19 24 33935:1
20260122026-03-0206 10 15 22 27 321122:4
20260112026-02-2802 09 14 21 28 341082:4
20260102026-02-2604 12 17 23 29 311164:2
20260092026-02-2403 07 16 20 25 301013:3
20260082026-02-2201 08 13 19 26 331004:2
20260072026-02-2005 11 18 22 27 321153:3
20260062026-02-1802 06 14 21 28 341052:4
20260052026-02-1604 10 15 23 29 311124:2
20260042026-02-1403 09 17 20 24 301033:3
20260032026-02-1201 07 12 19 25 33974:2
20260022026-02-1005 08 16 22 26 321092:4
20260012026-02-0802 11 13 21 27 341083:3
20260202026-03-1803 08 15 22 29 311084:2
20260192026-03-1605 11 17 20 26 331123:3
20260182026-03-1401 06 13 19 24 30933:3
20260172026-03-1202 09 14 21 27 321052:4
20260162026-03-1004 10 16 23 28 341152:4
20260152026-03-0807 12 18 25 29 311224:2
20260142026-03-0603 08 13 20 26 301003:3
20260132026-03-0401 05 11 19 24 33935:1
20260122026-03-0206 10 15 22 27 321122:4
20260112026-02-2802 09 14 21 28 341082:4
20260102026-02-2604 12 17 23 29 311164:2
20260092026-02-2403 07 16 20 25 301013:3
20260082026-02-2201 08 13 19 26 331004:2
20260072026-02-2005 11 18 22 27 321153:3
20260062026-02-1802 06 14 21 28 341052:4
20260052026-02-1604 10 15 23 29 311124:2
20260042026-02-1403 09 17 20 24 301033:3
20260032026-02-1201 07 12 19 25 33974:2
20260022026-02-1005 08 16 22 26 321092:4
20260012026-02-0802 11 13 21 27 341083:3
20251502026-02-0604 09 14 20 26 311043:3
20251492026-02-0401 06 12 19 25 33964:2
20251482026-02-0203 08 15 22 28 341102:4
20251472026-01-3105 10 17 21 27 321123:3
20251462026-01-2902 07 13 20 24 30964:2
20251452026-01-2704 11 16 23 29 311144:2
20251442026-01-2501 08 14 19 26 331013:3
20251432026-01-2303 09 15 22 25 341083:3
20251422026-01-2106 12 18 21 28 321172:4
20251412026-01-1902 05 13 20 27 31984:2
20251402026-01-1704 10 16 23 29 331153:3
20251392026-01-1501 07 14 19 24 30953:3
20251382026-01-1303 11 17 22 26 341133:3
20251372026-01-1105 09 15 21 28 321103:3
20251362026-01-0902 06 12 20 25 31963:3
20251352026-01-0704 08 13 23 27 331083:3
20251342026-01-0501 10 16 19 26 301023:3
20251332026-01-0303 07 14 22 29 341093:3
20251322026-01-0105 11 18 21 24 321113:3

以上为2026年新澳近期50期部分记录,数据仅供参考。

新澳近期50期走势分析图

近期数据趋势分析

根据2026年新澳最近50期记录,和值主要分布在90~120区间,其中和值108、112出现频率较高。奇偶比例方面,3:3与2:4的组合较为常见,整体分布均衡。连号现象在近期出现较少,重号概率约为18%。

  • 和值集中区域:100-115
  • 高频号码:12、17、22、29
  • 近期冷号:18、25(出现次数较少)

常见问题与解答

本站收录了2026年新澳最近50期的开奖期号、开奖日期、开奖号码、和值以及奇偶比等详细数据,并提供趋势分析和统计概览,方便您快速了解近期走势。

数据基于公开信息整理,每日更新,确保与官方发布同步。如遇节假日或特殊调整,我们会尽快跟进。建议以官方公布为准,本站数据仅供研究参考。

您可以关注和值分布、奇偶比例、连号及重号现象。通常和值会围绕平均值波动,奇偶比例也趋向均衡。但请注意,每一期开奖都是独立随机事件,历史数据不能预测未来结果。

目前重点展示近期50期记录,如需更长期的数据,可以通过站内搜索或联系管理员获取。我们也会不定期推出季度或年度汇总。