2026新澳近期50期记录
全面收录2026年新澳最近50期开奖数据,提供智能数据整理、趋势图表与常见问题解答。本站内容基于公开数据整理,仅供研究参考。
更新至2026年3月
50期完整记录
50期
近期收录期数
涵盖2026年1月至3月最新数据
12
高频数字出现次数
基于50期统计,数字12出现频次较高
3:2
奇偶比例参考
近期奇偶分布相对均衡,偶数略多
近期50期开奖记录
数据整理于2026.03.20| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026020 | 2026-03-18 | 03 08 15 22 29 31 | 108 | 4:2 |
| 2026019 | 2026-03-16 | 05 11 17 20 26 33 | 112 | 3:3 |
| 2026018 | 2026-03-14 | 01 06 13 19 24 30 | 93 | 3:3 |
| 2026017 | 2026-03-12 | 02 09 14 21 27 32 | 105 | 2:4 |
| 2026016 | 2026-03-10 | 04 10 16 23 28 34 | 115 | 2:4 |
| 2026015 | 2026-03-08 | 07 12 18 25 29 31 | 122 | 4:2 |
| 2026014 | 2026-03-06 | 03 08 13 20 26 30 | 100 | 3:3 |
| 2026013 | 2026-03-04 | 01 05 11 19 24 33 | 93 | 5:1 |
| 2026012 | 2026-03-02 | 06 10 15 22 27 32 | 112 | 2:4 |
| 2026011 | 2026-02-28 | 02 09 14 21 28 34 | 108 | 2:4 |
| 2026010 | 2026-02-26 | 04 12 17 23 29 31 | 116 | 4:2 |
| 2026009 | 2026-02-24 | 03 07 16 20 25 30 | 101 | 3:3 |
| 2026008 | 2026-02-22 | 01 08 13 19 26 33 | 100 | 4:2 |
| 2026007 | 2026-02-20 | 05 11 18 22 27 32 | 115 | 3:3 |
| 2026006 | 2026-02-18 | 02 06 14 21 28 34 | 105 | 2:4 |
| 2026005 | 2026-02-16 | 04 10 15 23 29 31 | 112 | 4:2 |
| 2026004 | 2026-02-14 | 03 09 17 20 24 30 | 103 | 3:3 |
| 2026003 | 2026-02-12 | 01 07 12 19 25 33 | 97 | 4:2 |
| 2026002 | 2026-02-10 | 05 08 16 22 26 32 | 109 | 2:4 |
| 2026001 | 2026-02-08 | 02 11 13 21 27 34 | 108 | 3:3 |
| 2026020 | 2026-03-18 | 03 08 15 22 29 31 | 108 | 4:2 |
| 2026019 | 2026-03-16 | 05 11 17 20 26 33 | 112 | 3:3 |
| 2026018 | 2026-03-14 | 01 06 13 19 24 30 | 93 | 3:3 |
| 2026017 | 2026-03-12 | 02 09 14 21 27 32 | 105 | 2:4 |
| 2026016 | 2026-03-10 | 04 10 16 23 28 34 | 115 | 2:4 |
| 2026015 | 2026-03-08 | 07 12 18 25 29 31 | 122 | 4:2 |
| 2026014 | 2026-03-06 | 03 08 13 20 26 30 | 100 | 3:3 |
| 2026013 | 2026-03-04 | 01 05 11 19 24 33 | 93 | 5:1 |
| 2026012 | 2026-03-02 | 06 10 15 22 27 32 | 112 | 2:4 |
| 2026011 | 2026-02-28 | 02 09 14 21 28 34 | 108 | 2:4 |
| 2026010 | 2026-02-26 | 04 12 17 23 29 31 | 116 | 4:2 |
| 2026009 | 2026-02-24 | 03 07 16 20 25 30 | 101 | 3:3 |
| 2026008 | 2026-02-22 | 01 08 13 19 26 33 | 100 | 4:2 |
| 2026007 | 2026-02-20 | 05 11 18 22 27 32 | 115 | 3:3 |
| 2026006 | 2026-02-18 | 02 06 14 21 28 34 | 105 | 2:4 |
| 2026005 | 2026-02-16 | 04 10 15 23 29 31 | 112 | 4:2 |
| 2026004 | 2026-02-14 | 03 09 17 20 24 30 | 103 | 3:3 |
| 2026003 | 2026-02-12 | 01 07 12 19 25 33 | 97 | 4:2 |
| 2026002 | 2026-02-10 | 05 08 16 22 26 32 | 109 | 2:4 |
| 2026001 | 2026-02-08 | 02 11 13 21 27 34 | 108 | 3:3 |
| 2025150 | 2026-02-06 | 04 09 14 20 26 31 | 104 | 3:3 |
| 2025149 | 2026-02-04 | 01 06 12 19 25 33 | 96 | 4:2 |
| 2025148 | 2026-02-02 | 03 08 15 22 28 34 | 110 | 2:4 |
| 2025147 | 2026-01-31 | 05 10 17 21 27 32 | 112 | 3:3 |
| 2025146 | 2026-01-29 | 02 07 13 20 24 30 | 96 | 4:2 |
| 2025145 | 2026-01-27 | 04 11 16 23 29 31 | 114 | 4:2 |
| 2025144 | 2026-01-25 | 01 08 14 19 26 33 | 101 | 3:3 |
| 2025143 | 2026-01-23 | 03 09 15 22 25 34 | 108 | 3:3 |
| 2025142 | 2026-01-21 | 06 12 18 21 28 32 | 117 | 2:4 |
| 2025141 | 2026-01-19 | 02 05 13 20 27 31 | 98 | 4:2 |
| 2025140 | 2026-01-17 | 04 10 16 23 29 33 | 115 | 3:3 |
| 2025139 | 2026-01-15 | 01 07 14 19 24 30 | 95 | 3:3 |
| 2025138 | 2026-01-13 | 03 11 17 22 26 34 | 113 | 3:3 |
| 2025137 | 2026-01-11 | 05 09 15 21 28 32 | 110 | 3:3 |
| 2025136 | 2026-01-09 | 02 06 12 20 25 31 | 96 | 3:3 |
| 2025135 | 2026-01-07 | 04 08 13 23 27 33 | 108 | 3:3 |
| 2025134 | 2026-01-05 | 01 10 16 19 26 30 | 102 | 3:3 |
| 2025133 | 2026-01-03 | 03 07 14 22 29 34 | 109 | 3:3 |
| 2025132 | 2026-01-01 | 05 11 18 21 24 32 | 111 | 3:3 |
以上为2026年新澳近期50期部分记录,数据仅供参考。
近期数据趋势分析
根据2026年新澳最近50期记录,和值主要分布在90~120区间,其中和值108、112出现频率较高。奇偶比例方面,3:3与2:4的组合较为常见,整体分布均衡。连号现象在近期出现较少,重号概率约为18%。
- 和值集中区域:100-115
- 高频号码:12、17、22、29
- 近期冷号:18、25(出现次数较少)
常见问题与解答
本站收录了2026年新澳最近50期的开奖期号、开奖日期、开奖号码、和值以及奇偶比等详细数据,并提供趋势分析和统计概览,方便您快速了解近期走势。
数据基于公开信息整理,每日更新,确保与官方发布同步。如遇节假日或特殊调整,我们会尽快跟进。建议以官方公布为准,本站数据仅供研究参考。
您可以关注和值分布、奇偶比例、连号及重号现象。通常和值会围绕平均值波动,奇偶比例也趋向均衡。但请注意,每一期开奖都是独立随机事件,历史数据不能预测未来结果。
目前重点展示近期50期记录,如需更长期的数据,可以通过站内搜索或联系管理员获取。我们也会不定期推出季度或年度汇总。